Bo Nix
2025 game log
Regular season
Team
DEN
Pos
QB
Games
17
Half-PPR
298.5
Half/G
17.6
PPR
298.5
Advanced (regular season)
aDOT
7.4
Int Air Yds
4,501
Cmp Air Yds
1,848
Cmp Air / Att
3.0
Deep %
17.8%
Sacks
22
Sack %
3.5%
YPC
5.7
Stuffed %
12.1%
Explosive %
19.7%
RZ Carries
14
Rec aDOT
2.0
YAC / Rec
0.0
Catch %
0.0%
Deep Tgt %
0.0%
RZ Tgts
1
Situational (regular season)
Money-Down Conv%
43.5%
MD Opps
214
RZ Touches
15
RZ TDs
22
Opps Trailing
283
Opps Leading
239
Regular season game log
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN | 25/40 | 176 | 1 | 2 | 6 | 20 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||
| 2 | IND | 22/30 | 206 | 3 | 1 | 3 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | ||||
| 3 | LAC | 14/25 | 153 | 1 | 7 | 34 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||||
| 4 | CIN | 29/42 | 326 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |||
| 5 | PHI | 24/39 | 242 | 1 | 3 | 22 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||
| 6 | NYJ | 19/30 | 174 | 1 | 3 | 26 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||
| 7 | NYG | 27/49 | 279 | 2 | 5 | 48 | 2 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | ||||
| 8 | DAL | 19/29 | 247 | 4 | 1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | ||||||
| 9 | HOU | 18/37 | 173 | 2 | 1 | 3 | 36 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
| 10 | LV | 16/28 | 150 | 1 | 2 | 3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 11 | KC | 24/37 | 295 | 2 | 9 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||||||
| 13 | WAS | 29/45 | 321 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | ||||
| 14 | LV | 31/38 | 212 | 3 | 15 | 1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 15 | GB | 23/34 | 302 | 4 | 5 | 12 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |||||
| 16 | JAX | 28/47 | 352 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||||
| 17 | KC | 26/38 | 182 | 1 | 1 | 8 | 43 | 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |||
| 18 | LAC | 14/23 | 141 | 6 | 51 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Playoffs
| Wk | Opp | Cmp/Att | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BUF | 26/46 | 279 | 3 | 1 | 10 | 33 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |