Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
MIA @ BUFBAL @ CARNO @ CHITEN @ DALLV @ DENTB @ DETIND @ HOUARI @ KCNYJ @ LACJAC @ NYGPIT @ PHIMIN @ SFCIN @ WAS
BAL (away)
24.8
CAR (home)
20.5
BAL Half-PPR
75.5
CAR Half-PPR
72.3
BAL — Baltimore Ravens (away) · vs CAR defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | -10% | 196 | 1.5 | 0.5 | 5.5 | 33 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| Derrick Henry | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 81 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 9 | 0.1 | 14.6 | 15.2 | 15.8 |
| Zay Flowers | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.1 | 5.5 | 73 | 0.5 | 10.1 | 12.8 | 15.6 |
| Mark Andrews | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 3.9 | 43 | 0.3 | 6.3 | 8.2 | 10.2 |
| Rashod Bateman | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3 | 0.0 | 2.4 | 1.5 | 20 | 0.1 | 3.3 | 4.0 | 4.7 |
| Justice Hill | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 11 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| Ja'kobi Lane | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 9 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Lajohntay Wester | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| Durham Smythe | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| Cornelius Johnson | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
| Rasheen Ali | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| Elijah Sarratt | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| Xavier Guillory | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Dayton Wade | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| Adam Randall | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| Devontez Walker | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| Lucas Scott | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| Josh Cuevas | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
CAR — Carolina Panthers (home) · vs BAL defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 10 | 0.1 | 10.6 | 6.5 | 92 | 0.5 | 13.3 | 16.5 | 19.8 |
| Bryce Young | QB | +9% | 230 | 1.5 | 0.6 | 3.7 | 15 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Chuba Hubbard | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 39 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 10 | 0.1 | 7.1 | 7.7 | 8.4 |
| Jonathon Brooks | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 23 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
| Xavier Legette | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.7 | 1.6 | 21 | 0.1 | 2.8 | 3.6 | 4.4 |
| Jalen Coker | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 17 | 0.1 | 2.4 | 3.2 | 3.9 |
| Trevor Etienne | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 16 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| Tommy Tremble | TE | -16% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 14 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 3.1 |
| John Metchie III | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | 12 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
| Aj Dillon | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
| Chris Brazzell II | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 10 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Anthony Tyus III | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Jimmy Horn Jr. | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 8 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
| Brycen Tremayne | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| Ja'tavion Sanders | TE | -16% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| David Moore | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| Ja'seem Reed | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Dan Chisena | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Ainias Smith | WR | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Mitchell Evans | TE | -16% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Feleipe Franks | TE | -16% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).