Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
CHI @ ATLBAL @ CLESEA @ DENDAL @ GBTEN @ INDHOU @ JACLAC @ KCARI @ LARBUF @ LVNYJ @ NENO @ NYGCAR @ PHIWAS @ SFPIT @ TB
CAR (away)
18.3
PHI (home)
23.8
CAR Half-PPR
58.9
PHI Half-PPR
75.9
CAR — Carolina Panthers (away) · vs PHI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | -7% | 187 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Tetairoa McMillan | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 7 | 0.0 | 7.6 | 4.6 | 66 | 0.3 | 9.5 | 11.9 | 14.2 |
| Chuba Hubbard | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 39 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 10 | 0.1 | 7.0 | 7.6 | 8.2 |
| Jonathon Brooks | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 23 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
| Trevor Etienne | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 16 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| Xavier Legette | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 15 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 3.2 |
| Jalen Coker | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 12 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
| Tommy Tremble | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 12 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2.6 |
| Aj Dillon | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| John Metchie III | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 9 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| Anthony Tyus III | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| Chris Brazzell II | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| Jimmy Horn Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Ja'tavion Sanders | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Brycen Tremayne | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| David Moore | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| Mitchell Evans | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Ja'seem Reed | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Dan Chisena | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Ainias Smith | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Feleipe Franks | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
PHI — Philadelphia Eagles (home) · vs CAR defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 83 | 0.9 | 3.3 | 2.5 | 19 | 0.1 | 16.5 | 17.8 | 19.0 |
| Jalen Hurts | QB | -10% | 205 | 1.2 | 0.5 | 5.9 | 36 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| Devonta Smith | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.2 | 4.9 | 64 | 0.3 | 8.4 | 10.8 | 13.3 |
| Makai Lemon | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 3.6 | 50 | 0.2 | 6.5 | 8.3 | 10.1 |
| Eli Stowers | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.2 | 2.7 | 30 | 0.2 | 4.1 | 5.5 | 6.8 |
| Dallas Goedert | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 1.6 | 17 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 3.9 |
| Tank Bigsby | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 13 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.0 | 2.6 | 2.9 | 3.1 |
| Dontayvion Wicks | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 10 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 |
| Will Shipley | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| Dameon Pierce | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| Hollywood Brown | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Elijah Moore | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Carson Steele | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Quez Watkins | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Britain Covey | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Johnny Wilson | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Grant Calcaterra | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Danny Gray | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Darius Cooper | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).