Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
TB @ BALNO @ CARKC @ CINATL @ CLETEN @ DETBUF @ GBPIT @ JACLAC @ LVCHI @ MIAMIN @ NEDEN @ NYJIND @ PHINYG @ SEALAR @ SFHOU @ WAS
IND (away)
23.2
PHI (home)
23.7
IND Half-PPR
67.9
PHI Half-PPR
82.1
IND — Indianapolis Colts (away) · vs PHI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 88 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 17 | 0.1 | 16.7 | 17.9 | 19.0 |
| Daniel Jones | QB | -7% | 206 | 1.3 | 0.6 | 3.0 | 11 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Alec Pierce | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 48 | 0.2 | 6.6 | 8.1 | 9.6 |
| Josh Downs | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.1 | 3.3 | 38 | 0.2 | 5.2 | 6.8 | 8.4 |
| Tyler Warren | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.9 | 3.4 | 37 | 0.2 | 5.1 | 6.8 | 8.5 |
| Dj Giddens | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 12 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Seth McGowan | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Ashton Dulin | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| Ulysses Bentley IV | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Deion Burks | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| Anthony Gould | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Mo Alie-Cox | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Laquon Treadwell | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| Eli Pancol | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Coleman Owen | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Will Mallory | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Sean McKeon | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Drew Ogletree | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
PHI — Philadelphia Eagles (home) · vs IND defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | +2% | 233 | 1.4 | 0.6 | 6.7 | 40 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
| Saquon Barkley | RB | -9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 69 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 15 | 0.1 | 13.7 | 14.7 | 15.7 |
| Devonta Smith | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.3 | 6.3 | 83 | 0.4 | 10.9 | 14.0 | 17.2 |
| Makai Lemon | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.2 | 4.6 | 65 | 0.3 | 8.4 | 10.8 | 13.1 |
| Eli Stowers | TE | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 2.9 | 32 | 0.2 | 4.5 | 5.9 | 7.4 |
| Dallas Goedert | TE | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 19 | 0.1 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
| Dontayvion Wicks | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 12 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
| Tank Bigsby | RB | -9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 11 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| Will Shipley | RB | -9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| Hollywood Brown | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 6 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
| Dameon Pierce | RB | -9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| Elijah Moore | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Quez Watkins | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Britain Covey | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Johnny Wilson | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Carson Steele | RB | -9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Danny Gray | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Grant Calcaterra | TE | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Darius Cooper | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).