Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
TB @ BALNO @ CARKC @ CINATL @ CLETEN @ DETBUF @ GBPIT @ JACLAC @ LVCHI @ MIAMIN @ NEDEN @ NYJIND @ PHINYG @ SEALAR @ SFHOU @ WAS
NO (away)
17.0
CAR (home)
17.8
NO Half-PPR
67.1
CAR Half-PPR
60.8
NO — New Orleans Saints (away) · vs CAR defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Etienne Jr. | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 64 | 0.4 | 4.4 | 3.3 | 25 | 0.2 | 12.1 | 13.7 | 15.3 |
| Tyler Shough | QB | -10% | 211 | 1.1 | 0.8 | 3.3 | 16 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| Chris Olave | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.2 | 5.1 | 64 | 0.3 | 8.2 | 10.7 | 13.3 |
| Jordyn Tyson | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4 | 0.0 | 5.3 | 3.3 | 44 | 0.2 | 6.2 | 7.8 | 9.5 |
| Noah Fant | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.4 | 2.4 | 21 | 0.1 | 2.9 | 4.1 | 5.3 |
| Juwan Johnson | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 22 | 0.1 | 2.8 | 3.8 | 4.7 |
| Alvin Kamara | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 14 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
| Kendre Miller | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| Devin Neal | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| Audric Estimé | RB | +10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| Barion Brown | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Devaughn Vele | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Kevin Austin Jr. | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Oscar Delp | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Ja'lynn Polk | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Bryce Lance | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Bub Means | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Moliki Matavao | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Mason Tipton | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Ronnie Bell | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Trey Palmer | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Zaire Mitchell-Paden | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Damien Alford | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
CAR — Carolina Panthers (home) · vs NO defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7 | 0.0 | 8.2 | 5.0 | 71 | 0.4 | 10.3 | 12.9 | 15.4 |
| Bryce Young | QB | -14% | 182 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Chuba Hubbard | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 36 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 9 | 0.1 | 6.6 | 7.2 | 7.8 |
| Jonathon Brooks | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 21 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.0 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| Xavier Legette | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 16 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 3.4 |
| Tommy Tremble | TE | -7% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 15 | 0.1 | 2.0 | 2.7 | 3.4 |
| Trevor Etienne | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 15 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| Jalen Coker | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 14 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 3.1 |
| Aj Dillon | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 11 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| John Metchie III | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 |
| Anthony Tyus III | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| Chris Brazzell II | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| Ja'tavion Sanders | TE | -7% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
| Jimmy Horn Jr. | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Brycen Tremayne | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| Mitchell Evans | TE | -7% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| David Moore | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Ja'seem Reed | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Dan Chisena | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Feleipe Franks | TE | -7% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Ainias Smith | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).