Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
PHI @ ARIDET @ ATLJAC @ CHICIN @ CLEMIA @ DENKC @ LARCAR @ MINBUF @ NEGB @ NOSF @ NYGHOU @ PITDAL @ SEALAC @ TBWAS @ TEN
BUF (away)
23.1
NE (home)
26.7
BUF Half-PPR
74.5
NE Half-PPR
87.2
BUF — Buffalo Bills (away) · vs NE defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | -12% | 181 | 1.4 | 0.5 | 5.7 | 40 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| James Cook III | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 88 | 0.6 | 3.8 | 3.0 | 23 | 0.2 | 16.2 | 17.7 | 19.2 |
| Dj Moore | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.9 | 3.2 | 43 | 0.4 | 6.4 | 8.0 | 9.6 |
| Khalil Shakir | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 3.4 | 41 | 0.3 | 5.8 | 7.5 | 9.2 |
| Dalton Kincaid | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 2.8 | 25 | 0.2 | 3.7 | 5.1 | 6.5 |
| Joshua Palmer | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 25 | 0.2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Dawson Knox | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 17 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 3.9 |
| Ty Johnson | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 11 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 4 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
| Keon Coleman | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 12 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 2.6 |
| Ray Davis | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Skyler Bell | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
| Jackson Hawes | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Tyrell Shavers | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NE — New England Patriots (home) · vs BUF defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | +5% | 263 | 1.9 | 0.9 | 5.6 | 31 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| A.J. Brown | WR | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 6.2 | 88 | 0.7 | 12.7 | 15.8 | 18.9 |
| Rhamondre Stevenson | RB | +14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 56 | 0.6 | 4.6 | 3.4 | 25 | 0.2 | 12.5 | 14.2 | 15.9 |
| Treveyon Henderson | RB | +14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 53 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 7 | 0.1 | 9.4 | 10.0 | 10.6 |
| Romeo Doubs | WR | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.9 | 3.7 | 47 | 0.3 | 6.6 | 8.4 | 10.3 |
| Demario Douglas | WR | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.6 | 3.1 | 32 | 0.2 | 4.7 | 6.2 | 7.7 |
| Hunter Henry | TE | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 22 | 0.2 | 3.2 | 4.2 | 5.3 |
| Mack Hollins | WR | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 15 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 3.5 |
| Kyle Williams | WR | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 12 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
| Efton Chism III | WR | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 10 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.9 |
| Reggie Gilliam | RB | +14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).