Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
PHI @ ARIDET @ ATLJAC @ CHICIN @ CLEMIA @ DENKC @ LARCAR @ MINBUF @ NEGB @ NOSF @ NYGHOU @ PITDAL @ SEALAC @ TBWAS @ TEN
PHI (away)
26.5
ARI (home)
20.1
PHI Half-PPR
79.5
ARI Half-PPR
68.2
PHI — Philadelphia Eagles (away) · vs ARI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 97 | 0.8 | 4.6 | 3.5 | 26 | 0.2 | 18.9 | 20.6 | 22.4 |
| Jalen Hurts | QB | +5% | 212 | 1.5 | 0.7 | 7.3 | 31 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| Devonta Smith | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.9 | 4.5 | 60 | 0.3 | 8.0 | 10.2 | 12.5 |
| Dallas Goedert | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 3.3 | 33 | 0.6 | 7.2 | 8.8 | 10.5 |
| Makai Lemon | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.2 | 2.7 | 39 | 0.2 | 4.9 | 6.3 | 7.6 |
| Dontayvion Wicks | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 1.5 | 15 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 3.7 |
| Tank Bigsby | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 15 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| Eli Stowers | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 10 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Will Shipley | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| Hollywood Brown | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 8 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| Dameon Pierce | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Carson Steele | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Elijah Moore | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Quez Watkins | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Grant Calcaterra | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Britain Covey | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Danny Gray | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Darius Cooper | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
ARI — Arizona Cardinals (home) · vs PHI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | QB | -7% | 223 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Jeremiyah Love | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 67 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 19 | 0.2 | 12.2 | 13.5 | 14.7 |
| Trey McBride | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.3 | 4.7 | 52 | 0.4 | 7.4 | 9.8 | 12.2 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.4 | 3.9 | 53 | 0.4 | 7.4 | 9.4 | 11.3 |
| Michael Wilson | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 3.5 | 46 | 0.3 | 6.1 | 7.8 | 9.6 |
| Tyler Allgeier | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 25 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 3 | 0.0 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
| Trey Benson | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
| James Conner | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| Kendrick Bourne | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 9 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
| Devin Duvernay | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Bam Knight | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Reggie Virgil | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Tip Reiman | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Xavier Weaver | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Elijah Higgins | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Bryson Green | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Jalen Brooks | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Simi Fehoko | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).