Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
PHI @ ARIDET @ ATLJAC @ CHICIN @ CLEMIA @ DENKC @ LARCAR @ MINBUF @ NEGB @ NOSF @ NYGHOU @ PITDAL @ SEALAC @ TBWAS @ TEN
PHI (away)
25.7
ARI (home)
19.3
PHI Half-PPR
81.5
ARI Half-PPR
68.5
PHI — Philadelphia Eagles (away) · vs ARI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | +6% | 232 | 1.4 | 0.6 | 6.7 | 40 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| Saquon Barkley | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 89 | 1.0 | 3.5 | 2.6 | 20 | 0.2 | 17.6 | 18.9 | 20.2 |
| Devonta Smith | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.3 | 5.0 | 66 | 0.3 | 8.6 | 11.1 | 13.6 |
| Makai Lemon | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 3.7 | 51 | 0.3 | 6.7 | 8.5 | 10.3 |
| Eli Stowers | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 3.1 | 34 | 0.2 | 4.7 | 6.2 | 7.7 |
| Dallas Goedert | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 1.8 | 19 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 4.4 |
| Tank Bigsby | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 14 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.0 | 2.8 | 3.1 | 3.3 |
| Dontayvion Wicks | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 10 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
| Will Shipley | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
| Dameon Pierce | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| Hollywood Brown | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Carson Steele | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Elijah Moore | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Quez Watkins | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Britain Covey | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Johnny Wilson | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Grant Calcaterra | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Danny Gray | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Darius Cooper | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
ARI — Arizona Cardinals (home) · vs PHI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | QB | -7% | 238 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Jeremiyah Love | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 60 | 0.4 | 3.7 | 2.8 | 21 | 0.2 | 11.3 | 12.7 | 14.1 |
| Trey McBride | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 4.9 | 54 | 0.3 | 7.0 | 9.5 | 12.0 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 4.1 | 55 | 0.3 | 7.1 | 9.1 | 11.2 |
| Michael Wilson | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.3 | 3.3 | 43 | 0.2 | 5.6 | 7.2 | 8.9 |
| Tyler Allgeier | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 22 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.0 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
| Trey Benson | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 18 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |
| James Conner | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| Kendrick Bourne | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| Devin Duvernay | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| Reggie Virgil | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Tip Reiman | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Bam Knight | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Simi Fehoko | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Xavier Weaver | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Bryson Green | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Elijah Higgins | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Jalen Brooks | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Tejhaun Palmer | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Teagan Quitoriano | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Rivaldo Fairweather | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).