Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
DET @ ARIBAL @ ATLTB @ DALCHI @ GBPHI @ JACDEN @ LACBUF @ LARCIN @ MIALV @ NEMIN @ NOCLE @ NYJIND @ PITSF @ SEAHOU @ TENNYG @ WAS
DET (away)
29.0
ARI (home)
21.1
DET Half-PPR
91.8
ARI Half-PPR
79.2
DET — Detroit Lions (away) · vs ARI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 116 | 1.1 | 6.2 | 4.8 | 38 | 0.3 | 23.9 | 26.3 | 28.7 |
| Jared Goff | QB | +5% | 257 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.3 | 6.1 | 74 | 0.6 | 10.8 | 13.8 | 16.9 |
| Jameson Williams | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.5 | 4.0 | 62 | 0.3 | 8.2 | 10.2 | 12.1 |
| Sam Laporta | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.7 | 4.4 | 48 | 0.3 | 6.9 | 9.1 | 11.3 |
| Isiah Pacheco | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 45 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 7.7 | 7.8 | 8.0 |
| Isaac Teslaa | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 21 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 4.3 |
| Jacob Saylors | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Sione Vaki | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Jabari Small | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tom Kennedy | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Greg Dortch | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Jackson Meeks | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Malik Cunningham | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Tyler Conklin | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Dominic Lovett | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
ARI — Arizona Cardinals (home) · vs DET defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | QB | +11% | 268 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| Trey McBride | TE | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.7 | 6.5 | 72 | 0.5 | 10.2 | 13.5 | 16.7 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.9 | 5.4 | 73 | 0.5 | 10.3 | 13.0 | 15.7 |
| Jeremiyah Love | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 56 | 0.4 | 2.9 | 2.2 | 16 | 0.1 | 10.1 | 11.2 | 12.3 |
| Michael Wilson | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.7 | 4.9 | 63 | 0.3 | 8.4 | 10.8 | 13.2 |
| Tyler Allgeier | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 21 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| Trey Benson | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 17 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| Kendrick Bourne | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 2.7 |
| James Conner | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Devin Duvernay | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Reggie Virgil | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Tip Reiman | TE | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 |
| Bam Knight | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Xavier Weaver | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Elijah Higgins | TE | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| Bryson Green | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Jalen Brooks | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Simi Fehoko | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).