Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
DET @ ARIBAL @ ATLTB @ DALCHI @ GBPHI @ JACDEN @ LACBUF @ LARCIN @ MIALV @ NEMIN @ NOCLE @ NYJIND @ PITSF @ SEAHOU @ TENNYG @ WAS
DET (away)
28.7
ARI (home)
20.4
DET Half-PPR
90.8
ARI Half-PPR
80.2
DET — Detroit Lions (away) · vs ARI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 115 | 1.1 | 6.3 | 4.8 | 39 | 0.3 | 23.7 | 26.1 | 28.5 |
| Jared Goff | QB | +6% | 259 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.8 | 5.8 | 70 | 0.4 | 9.7 | 12.6 | 15.5 |
| Jameson Williams | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.3 | 3.8 | 60 | 0.3 | 7.9 | 9.8 | 11.8 |
| Sam Laporta | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 3.7 | 40 | 0.3 | 5.8 | 7.6 | 9.4 |
| Isiah Pacheco | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 27 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
| Isaac Teslaa | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 18 | 0.1 | 3.3 | 4.0 | 4.7 |
| Jacob Saylors | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| Sione Vaki | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| Jabari Small | RB | +22% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| Kendrick Law | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Brock Wright | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Tom Kennedy | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Greg Dortch | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Jackson Meeks | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Malik Cunningham | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Dominic Lovett | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Tyler Conklin | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
ARI — Arizona Cardinals (home) · vs DET defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | QB | +11% | 286 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Trey McBride | TE | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 6.7 | 74 | 0.4 | 9.6 | 13.0 | 16.4 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.2 | 5.6 | 76 | 0.4 | 9.8 | 12.6 | 15.4 |
| Jeremiyah Love | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 50 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 17 | 0.1 | 9.4 | 10.6 | 11.8 |
| Michael Wilson | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.3 | 4.6 | 59 | 0.3 | 7.7 | 10.0 | 12.3 |
| Tyler Allgeier | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 18 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
| Trey Benson | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| Kendrick Bourne | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 13 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.9 |
| James Conner | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| Devin Duvernay | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| Reggie Virgil | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
| Tip Reiman | TE | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| Simi Fehoko | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Xavier Weaver | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Bam Knight | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Bryson Green | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Jalen Brooks | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Elijah Higgins | TE | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Tejhaun Palmer | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Teagan Quitoriano | TE | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Rivaldo Fairweather | TE | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).