Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
TEN @ BALNE @ BUFDET @ CARNYJ @ CHIJAC @ CINPIT @ CLEDAL @ HOUKC @ LVMIA @ MINATL @ NOARI @ NYGLAR @ PHILAC @ SEADEN @ SFGB @ TBIND @ WAS
DET (away)
26.2
CAR (home)
20.1
DET Half-PPR
83.1
CAR Half-PPR
67.4
DET — Detroit Lions (away) · vs CAR defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 106 | 1.0 | 5.6 | 4.3 | 35 | 0.3 | 21.8 | 24.0 | 26.1 |
| Jared Goff | QB | -10% | 220 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.7 | 5.8 | 69 | 0.5 | 10.1 | 13.0 | 15.9 |
| Jameson Williams | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.1 | 3.7 | 58 | 0.3 | 7.7 | 9.6 | 11.4 |
| Sam Laporta | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.7 | 3.7 | 41 | 0.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 |
| Isiah Pacheco | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 41 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 7.0 | 7.1 | 7.3 |
| Isaac Teslaa | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 19 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 4.0 |
| Jacob Saylors | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Sione Vaki | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Tom Kennedy | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Jabari Small | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Greg Dortch | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Jackson Meeks | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Malik Cunningham | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Tyler Conklin | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Dominic Lovett | WR | -8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
CAR — Carolina Panthers (home) · vs DET defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 10 | 0.1 | 10.9 | 6.4 | 86 | 0.5 | 12.8 | 16.0 | 19.2 |
| Bryce Young | QB | +11% | 228 | 1.5 | 0.7 | 3.7 | 15 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Chuba Hubbard | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 34 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 8 | 0.1 | 6.1 | 6.6 | 7.2 |
| Xavier Legette | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.8 | 1.7 | 21 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | 4.6 |
| Jonathon Brooks | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 20 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
| Jalen Coker | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 1.6 | 18 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 |
| Tommy Tremble | TE | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 1.5 | 17 | 0.1 | 2.2 | 3.0 | 3.8 |
| John Metchie III | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 12 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.9 |
| Trevor Etienne | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 14 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| Aj Dillon | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| Jimmy Horn Jr. | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 |
| Ja'tavion Sanders | TE | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| Brycen Tremayne | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| Anthony Tyus III | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| David Moore | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Mitchell Evans | TE | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
| Ja'seem Reed | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Feleipe Franks | TE | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).