Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
CHI @ ATLBAL @ CLESEA @ DENDAL @ GBTEN @ INDHOU @ JACLAC @ KCARI @ LARBUF @ LVNYJ @ NENO @ NYGCAR @ PHIWAS @ SFPIT @ TB
HOU (away)
19.3
JAC (home)
20.3
HOU Half-PPR
67.4
JAC Half-PPR
68.3
HOU — Houston Texans (away) · vs JAC defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.j. Stroud | QB | +5% | 237 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Nico Collins | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.4 | 5.7 | 78 | 0.4 | 10.5 | 13.4 | 16.3 |
| David Montgomery | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 50 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 11 | 0.1 | 9.4 | 10.2 | 11.0 |
| Dalton Schultz | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.7 | 4.7 | 48 | 0.3 | 6.8 | 9.2 | 11.5 |
| Tank Dell | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.2 | 2.5 | 35 | 0.2 | 4.7 | 6.0 | 7.2 |
| Woody Marks | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 19 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| Jaylin Noel | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 11 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 |
| Xavier Hutchinson | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| Justin Watson | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Foster Moreau | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Jawhar Jordan | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Jared Wayne | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Josh Kelly | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Cade Stover | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Marlin Klein | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Lewis Bond | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| British Brooks | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
JAC — Jacksonville Jaguars (home) · vs HOU defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | -19% | 198 | 1.2 | 0.4 | 3.3 | 20 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Brian Thomas Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.7 | 4.2 | 55 | 0.3 | 7.3 | 9.4 | 11.5 |
| Bhayshul Tuten | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 52 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 8 | 0.1 | 8.5 | 9.0 | 9.6 |
| Parker Washington | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 3.3 | 38 | 0.3 | 5.4 | 7.0 | 8.7 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 32 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
| Travis Hunter | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.1 | 2.1 | 31 | 0.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Jakobi Meyers | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.5 | 2.3 | 28 | 0.2 | 3.8 | 4.9 | 6.0 |
| Brenton Strange | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.1 | 2.2 | 24 | 0.1 | 3.3 | 4.4 | 5.5 |
| Lequint Allen Jr. | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Cj Williams | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| Josh Cameron | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
| Nate Boerkircher | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Tim Jones | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Austin Trammell | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Chandler Brayboy | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Tanner Koziol | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Deejay Dallas | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).