Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
TB @ ATLCLE @ BALGB @ CHIJAC @ DALBUF @ DENNYG @ DETCIN @ INDSF @ KCTEN @ LVLAC @ MIAWAS @ MINARI @ NONE @ NYJHOU @ PHICAR @ PITLAR @ SEA
HOU (away)
19.8
PHI (home)
21.8
HOU Half-PPR
62.9
PHI Half-PPR
65.4
HOU — Houston Texans (away) · vs PHI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Montgomery | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 69 | 0.6 | 3.0 | 2.2 | 15 | 0.1 | 13.0 | 14.1 | 15.2 |
| C.j. Stroud | QB | -7% | 210 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Nico Collins | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.9 | 4.8 | 65 | 0.4 | 8.8 | 11.2 | 13.6 |
| Dalton Schultz | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.3 | 3.0 | 31 | 0.2 | 4.4 | 5.9 | 7.4 |
| Tank Dell | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.5 | 2.1 | 29 | 0.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Woody Marks | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 26 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.0 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
| Jaylin Noel | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
| Jawhar Jordan | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
| Xavier Hutchinson | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Justin Watson | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Foster Moreau | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Jared Wayne | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Josh Kelly | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Lewis Bond | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| British Brooks | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Cade Stover | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Marlin Klein | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
PHI — Philadelphia Eagles (home) · vs HOU defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 74 | 0.7 | 3.5 | 2.7 | 20 | 0.2 | 14.4 | 15.8 | 17.1 |
| Jalen Hurts | QB | -19% | 170 | 1.2 | 0.6 | 5.9 | 25 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Devonta Smith | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.3 | 4.2 | 55 | 0.3 | 7.3 | 9.4 | 11.5 |
| Dallas Goedert | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.8 | 2.7 | 27 | 0.5 | 5.8 | 7.1 | 8.5 |
| Makai Lemon | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.9 | 2.4 | 36 | 0.2 | 4.5 | 5.7 | 7.0 |
| Dontayvion Wicks | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.4 | 1.3 | 14 | 0.1 | 2.0 | 2.7 | 3.4 |
| Tank Bigsby | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 11 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| Eli Stowers | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| Will Shipley | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| Hollywood Brown | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 7 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| Dameon Pierce | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Carson Steele | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Elijah Moore | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Quez Watkins | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Britain Covey | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Grant Calcaterra | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Danny Gray | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Darius Cooper | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).