Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
TB @ ATLCLE @ BALGB @ CHIJAC @ DALBUF @ DENNYG @ DETCIN @ INDSF @ KCTEN @ LVLAC @ MIAWAS @ MINARI @ NONE @ NYJHOU @ PHICAR @ PITLAR @ SEA
HOU (away)
20.0
PHI (home)
24.4
HOU Half-PPR
64.6
PHI Half-PPR
79.1
HOU — Houston Texans (away) · vs PHI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.j. Stroud | QB | -3% | 205 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 11 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| David Montgomery | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 66 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 15 | 0.1 | 12.1 | 13.2 | 14.2 |
| Nico Collins | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.8 | 5.4 | 73 | 0.4 | 10.0 | 12.7 | 15.3 |
| Kayshon Boutte | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 3.3 | 53 | 0.2 | 6.5 | 8.2 | 9.8 |
| Dalton Schultz | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.3 | 3.0 | 31 | 0.2 | 4.3 | 5.8 | 7.3 |
| Woody Marks | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 32 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
| Jaylin Noel | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 10 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 |
| Xavier Hutchinson | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 1.7 |
| Tank Dell | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Foster Moreau | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| British Brooks | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Marlin Klein | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| Cade Stover | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
PHI — Philadelphia Eagles (home) · vs HOU defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | +2% | 235 | 1.6 | 0.5 | 7.0 | 29 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| Saquon Barkley | RB | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 75 | 0.7 | 4.0 | 3.0 | 23 | 0.2 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
| Devonta Smith | WR | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.9 | 5.9 | 78 | 0.4 | 10.1 | 13.1 | 16.0 |
| Makai Lemon | WR | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.3 | 4.0 | 58 | 0.3 | 7.7 | 9.7 | 11.7 |
| Dallas Goedert | TE | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 2.6 | 26 | 0.4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 |
| Dontayvion Wicks | WR | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 2.6 | 32 | 0.1 | 4.0 | 5.3 | 6.6 |
| Tank Bigsby | RB | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 11 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| Eli Stowers | TE | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
| Hollywood Brown | WR | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Will Shipley | RB | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Elijah Moore | WR | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Darius Cooper | WR | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).