Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
DET @ ARIBAL @ ATLTB @ DALCHI @ GBPHI @ JACDEN @ LACBUF @ LARCIN @ MIALV @ NEMIN @ NOCLE @ NYJIND @ PITSF @ SEAHOU @ TENNYG @ WAS
HOU (away)
22.4
TEN (home)
16.5
HOU Half-PPR
79.8
TEN Half-PPR
56.7
HOU — Houston Texans (away) · vs TEN defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.j. Stroud | QB | +18% | 267 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 13 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| Nico Collins | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9 | 0.0 | 10.2 | 6.2 | 84 | 0.4 | 12.2 | 15.3 | 18.4 |
| David Montgomery | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 59 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 15 | 0.1 | 11.1 | 12.1 | 13.2 |
| Dalton Schultz | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.3 | 4.5 | 45 | 0.3 | 6.1 | 8.4 | 10.6 |
| Jayden Higgins | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 3.6 | 44 | 0.2 | 5.9 | 7.6 | 9.4 |
| Woody Marks | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 17 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
| Jaylin Noel | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 13 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
| Jawhar Jordan | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| British Brooks | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Xavier Hutchinson | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
| Justin Watson | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| Tank Dell | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 8 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 1.7 |
| Josh Kelly | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| Foster Moreau | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 |
| Jared Wayne | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Lewis Bond | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Marlin Klein | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Cade Stover | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
TEN — Tennessee Titans (home) · vs HOU defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | -25% | 175 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Tony Pollard | RB | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 52 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 12 | 0.1 | 9.3 | 10.1 | 10.9 |
| Carnell Tate | WR | -21% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3 | 0.0 | 5.2 | 3.2 | 43 | 0.2 | 6.0 | 7.6 | 9.2 |
| Calvin Ridley | WR | -21% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.9 | 2.9 | 37 | 0.2 | 4.9 | 6.3 | 7.8 |
| Gunnar Helm | TE | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.4 | 2.4 | 26 | 0.1 | 3.4 | 4.6 | 5.8 |
| Wan'dale Robinson | WR | -21% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.7 | 1.6 | 18 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 |
| Tyjae Spears | RB | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| Daniel Bellinger | TE | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 1.9 |
| Nicholas Singleton | RB | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| Kylen Granson | TE | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Michael Carter | RB | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Elic Ayomanor | WR | -21% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Mason Kinsey | WR | -21% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Xavier Restrepo | WR | -21% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Lance McCutcheon | WR | -21% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Bryce Oliver | WR | -21% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Jaren Kanak | TE | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| K.j. Osborn | WR | -21% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Julius Chestnut | RB | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| David Martin-Robinson | TE | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Chimere Dike | WR | -21% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).