Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
TB @ BALNO @ CARKC @ CINATL @ CLETEN @ DETBUF @ GBPIT @ JACLAC @ LVCHI @ MIAMIN @ NEDEN @ NYJIND @ PHINYG @ SEALAR @ SFHOU @ WAS
IND (away)
22.2
PHI (home)
25.1
IND Half-PPR
69.2
PHI Half-PPR
79.0
IND — Indianapolis Colts (away) · vs PHI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 83 | 0.8 | 2.8 | 2.2 | 16 | 0.1 | 15.5 | 16.6 | 17.7 |
| Daniel Jones | QB | -3% | 214 | 1.3 | 0.6 | 3.2 | 12 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Josh Downs | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.3 | 4.0 | 47 | 0.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 |
| Tyler Warren | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.7 | 4.0 | 44 | 0.3 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| Alec Pierce | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.8 | 2.8 | 46 | 0.2 | 5.9 | 7.3 | 8.7 |
| Keenan Allen | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 2.7 | 28 | 0.2 | 3.9 | 5.3 | 6.6 |
| Dj Giddens | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 21 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.0 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
| Mo Alie-Cox | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 1.8 |
| Ashton Dulin | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Seth McGowan | RB | +3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Laquon Treadwell | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Deion Burks | WR | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Drew Ogletree | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
PHI — Philadelphia Eagles (home) · vs IND defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | +5% | 242 | 1.6 | 0.5 | 7.2 | 30 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Saquon Barkley | RB | +1% | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 78 | 0.7 | 4.2 | 3.2 | 24 | 0.2 | 15.6 | 17.2 | 18.8 |
| Devonta Smith | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.2 | 5.4 | 71 | 0.4 | 9.3 | 12.0 | 14.7 |
| Makai Lemon | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.8 | 3.6 | 53 | 0.3 | 7.1 | 8.9 | 10.7 |
| Dallas Goedert | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 2.9 | 29 | 0.5 | 5.9 | 7.3 | 8.8 |
| Dontayvion Wicks | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 2.4 | 29 | 0.1 | 3.7 | 4.9 | 6.1 |
| Tank Bigsby | RB | +1% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 3 | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Eli Stowers | TE | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| Hollywood Brown | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 9 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |
| Will Shipley | RB | +1% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Elijah Moore | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Darius Cooper | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).