Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
NYJ @ ARICHI @ BUFCIN @ CARMIA @ GBJAC @ HOUNE @ KCSF @ LACDAL @ LARDEN @ LVDET @ MINCLE @ NYGSEA @ PHIBAL @ PITNO @ TBIND @ TENATL @ WAS
JAC (away)
19.7
HOU (home)
19.9
JAC Half-PPR
65.6
HOU Half-PPR
70.2
JAC — Jacksonville Jaguars (away) · vs HOU defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | -19% | 190 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | 19 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| Brian Thomas Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.4 | 4.1 | 53 | 0.3 | 7.0 | 9.0 | 11.1 |
| Bhayshul Tuten | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 50 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 8 | 0.1 | 8.1 | 8.7 | 9.2 |
| Parker Washington | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.4 | 3.2 | 37 | 0.2 | 5.1 | 6.8 | 8.4 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 31 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
| Travis Hunter | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 30 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 5.8 |
| Jakobi Meyers | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.3 | 2.2 | 27 | 0.2 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
| Brenton Strange | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 2.1 | 23 | 0.1 | 3.1 | 4.2 | 5.3 |
| Lequint Allen Jr. | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Cj Williams | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 7 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
| Josh Cameron | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Nate Boerkircher | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Tim Jones | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Austin Trammell | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Chandler Brayboy | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Tanner Koziol | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Deejay Dallas | RB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
HOU — Houston Texans (home) · vs JAC defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.j. Stroud | QB | +5% | 247 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Nico Collins | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.8 | 6.0 | 81 | 0.5 | 10.9 | 13.9 | 16.9 |
| David Montgomery | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 52 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 12 | 0.1 | 9.8 | 10.6 | 11.5 |
| Dalton Schultz | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.9 | 4.9 | 50 | 0.3 | 7.1 | 9.5 | 12.0 |
| Tank Dell | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 2.6 | 36 | 0.2 | 4.9 | 6.2 | 7.5 |
| Woody Marks | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 20 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |
| Jaylin Noel | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 11 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 |
| Xavier Hutchinson | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
| Justin Watson | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Foster Moreau | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Jawhar Jordan | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Jared Wayne | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Josh Kelly | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Cade Stover | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Marlin Klein | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Lewis Bond | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| British Brooks | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).