Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
TB @ BALNO @ CARKC @ CINATL @ CLETEN @ DETBUF @ GBPIT @ JACLAC @ LVCHI @ MIAMIN @ NEDEN @ NYJIND @ PHINYG @ SEALAR @ SFHOU @ WAS
KC (away)
29.4
CIN (home)
23.9
KC Half-PPR
88.4
CIN Half-PPR
81.0
KC — Kansas City Chiefs (away) · vs CIN defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | +12% | 261 | 2.1 | 0.7 | 3.7 | 25 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Kenneth Walker | RB | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 95 | 0.9 | 4.0 | 3.0 | 22 | 0.2 | 18.4 | 19.9 | 21.3 |
| Travis Kelce | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.0 | 5.7 | 63 | 0.5 | 9.1 | 12.0 | 14.9 |
| Rashee Rice | WR | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 3.7 | 46 | 0.3 | 6.7 | 8.5 | 10.4 |
| Xavier Worthy | WR | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9 | 0.1 | 3.8 | 2.2 | 34 | 0.2 | 6.0 | 7.1 | 8.2 |
| Noah Gray | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 11 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
| Emari Demercado | RB | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 13 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Brashard Smith | RB | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Jalen Royals | WR | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 11 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2.6 |
| Jared Wiley | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| Tyquan Thornton | WR | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Andrew Armstrong | WR | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| Emmett Johnson | RB | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Jimmy Holiday | WR | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 6 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
| Jake Briningstool | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Tre Watson | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Justin Fields | QB | +12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Nikko Remigio | WR | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Jason Brownlee | WR | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Cyrus Allen | WR | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
CIN — Cincinnati Bengals (home) · vs KC defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | -7% | 278 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Ja'marr Chase | WR | -12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4 | 0.0 | 10.3 | 6.9 | 91 | 0.6 | 13.4 | 16.9 | 20.3 |
| Chase Brown | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 57 | 0.4 | 4.4 | 3.3 | 25 | 0.3 | 12.0 | 13.7 | 15.3 |
| Tee Higgins | WR | -12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.2 | 4.6 | 65 | 0.4 | 9.1 | 11.4 | 13.7 |
| Andrei Iosivas | WR | -12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.1 | 1.9 | 26 | 0.2 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
| Samaje Perine | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 12 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 3 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| Drew Sample | TE | -19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 10 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 |
| Tahj Brooks | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| Mike Gesicki | TE | -19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| Gary Brightwell | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| Erick All Jr. | TE | -19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Xavier Johnson | WR | -12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| Kendall Milton | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Dohnte Meyers | WR | -12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Tanner Hudson | TE | -19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Jordan Moore | WR | -12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Jack Endries | TE | -19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Colbie Young | WR | -12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Charlie Jones | WR | -12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Kendric Pryor | WR | -12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ke'shawn Williams | WR | -12% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).