Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
LAC @ BUFPHI @ CHICAR @ CLEBAL @ DALLAR @ DENNYJ @ DETATL @ GBHOU @ INDNE @ JACKC @ MIALV @ NOTEN @ NYGCIN @ PITARI @ SFMIN @ TBSEA @ WAS
KC (away)
25.7
MIA (home)
17.8
KC Half-PPR
76.6
MIA Half-PPR
57.3
KC — Kansas City Chiefs (away) · vs MIA defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 91 | 0.8 | 4.7 | 3.5 | 26 | 0.2 | 17.9 | 19.7 | 21.4 |
| Patrick Mahomes | QB | +11% | 220 | 1.8 | 0.7 | 3.6 | 24 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Rashee Rice | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.5 | 5.3 | 66 | 0.4 | 9.2 | 11.8 | 14.4 |
| Xavier Worthy | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 8 | 0.0 | 4.6 | 2.6 | 41 | 0.2 | 6.6 | 7.9 | 9.2 |
| Noah Gray | TE | +24% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 11 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 3.0 |
| Travis Kelce | TE | +24% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Tyquan Thornton | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 2.0 |
| Jared Wiley | TE | +24% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 8 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 2.0 |
| Andrew Armstrong | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| Jimmy Holiday | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 6 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| Jalen Royals | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 7 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
| Emari Demercado | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Jake Briningstool | TE | +24% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Emmett Johnson | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Tre Watson | TE | +24% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| Nikko Remigio | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Brashard Smith | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Justin Fields | QB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Jason Brownlee | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Cyrus Allen | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
MIA — Miami Dolphins (home) · vs KC defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'von Achane | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 66 | 0.5 | 4.7 | 3.4 | 27 | 0.3 | 14.3 | 16.0 | 17.7 |
| Malik Willis | QB | -7% | 184 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 21 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Chris Bell | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 2.7 | 36 | 0.2 | 4.6 | 6.0 | 7.3 |
| Malik Washington | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.9 | 2.4 | 27 | 0.1 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
| Greg Dulcich | TE | -18% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 16 | 0.1 | 2.0 | 2.7 | 3.4 |
| Caleb Douglas | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 14 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.9 |
| Ollie Gordon II | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 11 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| Jaylen Wright | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 4 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 2.3 |
| Tutu Atwell | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 9 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Seydou Traore | TE | -18% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 |
| Jalen Tolbert | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Ben Sims | TE | -18% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| Will Kacmarek | TE | -18% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
| Donovan Edwards | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Cole Turner | TE | -18% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Theo Wease Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Aj Henning | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Terrace Marshall Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Tahj Washington | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).