Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
DET @ ARIBAL @ ATLTB @ DALCHI @ GBPHI @ JACDEN @ LACBUF @ LARCIN @ MIALV @ NEMIN @ NOCLE @ NYJIND @ PITSF @ SEAHOU @ TENNYG @ WAS
LV (away)
18.4
NE (home)
25.9
LV Half-PPR
65.4
NE Half-PPR
81.8
LV — Las Vegas Raiders (away) · vs NE defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 64 | 0.6 | 4.9 | 3.6 | 27 | 0.2 | 13.8 | 15.6 | 17.4 |
| Brock Bowers | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.8 | 5.7 | 63 | 0.4 | 8.5 | 11.4 | 14.2 |
| Kirk Cousins | QB | -12% | 185 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Jack Bech | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 3.5 | 47 | 0.2 | 6.2 | 7.9 | 9.7 |
| Jalen Nailor | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 37 | 0.2 | 5.0 | 6.5 | 8.1 |
| Mike Washington Jr. | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 36 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
| Tre Tucker | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 13 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
| Michael Mayer | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 8 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.9 |
| Dylan Laube | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 6 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Malik Benson | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Dareke Young | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Connor Heyward | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
NE — New England Patriots (home) · vs LV defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | +3% | 258 | 1.8 | 0.9 | 5.5 | 30 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| A.J. Brown | WR | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.8 | 5.5 | 78 | 0.6 | 11.3 | 14.0 | 16.7 |
| Rhamondre Stevenson | RB | +5% | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 52 | 0.5 | 4.2 | 3.1 | 24 | 0.1 | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
| Treveyon Henderson | RB | +5% | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 49 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 7 | 0.1 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
| Romeo Doubs | WR | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 3.3 | 41 | 0.3 | 5.8 | 7.5 | 9.1 |
| Demario Douglas | WR | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 2.7 | 28 | 0.2 | 4.1 | 5.5 | 6.8 |
| Hunter Henry | TE | -3% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.6 | 2.6 | 28 | 0.2 | 4.1 | 5.4 | 6.6 |
| Mack Hollins | WR | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 13 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 3.1 |
| Kyle Williams | WR | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 10 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Efton Chism III | WR | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 9 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
| Reggie Gilliam | RB | +5% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).