Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
SF @ ARIPIT @ BALNYJ @ BUFATL @ CARCLE @ CINLAC @ DENDET @ GBTEN @ HOUJAC @ INDLV @ KCSEA @ LARCHI @ MINMIA @ NETB @ NOPHI @ NYGDAL @ WAS
MIA (away)
16.9
NE (home)
26.0
MIA Half-PPR
58.4
NE Half-PPR
85.5
MIA — Miami Dolphins (away) · vs NE defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'von Achane | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 61 | 0.5 | 4.4 | 3.2 | 25 | 0.3 | 13.3 | 14.9 | 16.5 |
| Malik Willis | QB | -10% | 172 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | 19 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Chris Bell | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.8 | 2.9 | 39 | 0.2 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
| Malik Washington | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.2 | 2.6 | 30 | 0.2 | 3.9 | 5.2 | 6.5 |
| Greg Dulcich | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 1.8 | 20 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 4.4 |
| Caleb Douglas | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 15 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 3.2 |
| Ollie Gordon II | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 10 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| Tutu Atwell | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Jaylen Wright | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| Seydou Traore | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 7 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
| Ben Sims | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Will Kacmarek | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Jalen Tolbert | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
| Cole Turner | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| Theo Wease Jr. | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Donovan Edwards | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Aj Henning | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Terrace Marshall Jr. | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Tahj Washington | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
NE — New England Patriots (home) · vs MIA defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | +11% | 285 | 1.8 | 0.7 | 6.4 | 32 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| A.J. Brown | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.1 | 5.6 | 80 | 0.5 | 11.2 | 14.1 | 16.9 |
| Treveyon Henderson | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 52 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 7 | 0.1 | 9.2 | 9.8 | 10.4 |
| Rhamondre Stevenson | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 36 | 0.4 | 3.4 | 2.5 | 19 | 0.1 | 8.5 | 9.7 | 11.0 |
| Hunter Henry | TE | +24% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.4 | 3.9 | 43 | 0.3 | 5.8 | 7.8 | 9.7 |
| Romeo Doubs | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.2 | 2.7 | 33 | 0.2 | 4.3 | 5.7 | 7.0 |
| Kayshon Boutte | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.6 | 2.3 | 31 | 0.2 | 4.0 | 5.1 | 6.3 |
| Mack Hollins | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 14 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 3.1 |
| Demario Douglas | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 11 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 |
| Kyle Williams | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 11 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Jam Miller | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
| Reggie Gilliam | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| Efton Chism III | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| Lan Larison | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).