Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
NYJ @ ARICHI @ BUFCIN @ CARMIA @ GBJAC @ HOUNE @ KCSF @ LACDAL @ LARDEN @ LVDET @ MINCLE @ NYGSEA @ PHIBAL @ PITNO @ TBIND @ TENATL @ WAS
NE (away)
21.4
KC (home)
22.2
NE Half-PPR
68.1
KC Half-PPR
70.1
NE — New England Patriots (away) · vs KC defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | -7% | 229 | 1.4 | 0.6 | 5.2 | 25 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| A.J. Brown | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.8 | 4.8 | 69 | 0.5 | 9.7 | 12.1 | 14.5 |
| Treveyon Henderson | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 39 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 5 | 0.1 | 7.0 | 7.4 | 7.8 |
| Rhamondre Stevenson | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 27 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 14 | 0.1 | 6.4 | 7.3 | 8.3 |
| Hunter Henry | TE | -18% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.4 | 2.5 | 27 | 0.2 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
| Romeo Doubs | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.6 | 2.3 | 29 | 0.1 | 3.7 | 4.9 | 6.0 |
| Kayshon Boutte | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.1 | 2.0 | 27 | 0.1 | 3.5 | 4.4 | 5.4 |
| Mack Hollins | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 2.7 |
| Demario Douglas | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 10 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Kyle Williams | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
| Jam Miller | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
| Reggie Gilliam | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Efton Chism III | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Lan Larison | RB | -13% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
KC — Kansas City Chiefs (home) · vs NE defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 72 | 0.6 | 3.7 | 2.8 | 21 | 0.2 | 14.2 | 15.6 | 17.0 |
| Patrick Mahomes | QB | -10% | 186 | 1.6 | 0.6 | 3.1 | 20 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| Rashee Rice | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 5.6 | 70 | 0.5 | 9.7 | 12.5 | 15.3 |
| Xavier Worthy | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 9 | 0.0 | 4.8 | 2.8 | 43 | 0.2 | 7.0 | 8.4 | 9.8 |
| Noah Gray | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 10 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 |
| Tyquan Thornton | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 10 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 |
| Travis Kelce | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Andrew Armstrong | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
| Jared Wiley | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 1.8 |
| Jimmy Holiday | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 1.7 |
| Jalen Royals | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| Jake Briningstool | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 |
| Emari Demercado | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Nikko Remigio | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Tre Watson | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Emmett Johnson | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Jason Brownlee | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Cyrus Allen | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Brashard Smith | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Justin Fields | QB | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).