Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
BAL @ BUFTEN @ CINARI @ DALKC @ DENMIN @ DETCAR @ GBIND @ JACLAC @ LARNE @ MIALV @ NYJCLE @ PITCHI @ SEAATL @ TBPHI @ WAS
NE (away)
25.1
MIA (home)
17.4
NE Half-PPR
82.1
MIA Half-PPR
60.8
NE — New England Patriots (away) · vs MIA defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | +11% | 274 | 1.7 | 0.7 | 6.2 | 30 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| A.J. Brown | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.7 | 5.4 | 77 | 0.5 | 10.8 | 13.5 | 16.2 |
| Treveyon Henderson | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 50 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 7 | 0.1 | 8.9 | 9.4 | 10.0 |
| Rhamondre Stevenson | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 35 | 0.3 | 3.2 | 2.4 | 18 | 0.1 | 8.1 | 9.3 | 10.5 |
| Hunter Henry | TE | +24% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 3.7 | 41 | 0.2 | 5.6 | 7.5 | 9.3 |
| Romeo Doubs | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 32 | 0.2 | 4.2 | 5.4 | 6.7 |
| Kayshon Boutte | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.4 | 2.2 | 30 | 0.1 | 3.9 | 4.9 | 6.0 |
| Mack Hollins | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 13 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 3.0 |
| Demario Douglas | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 11 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 2.6 |
| Kyle Williams | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 10 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 2.4 |
| Jam Miller | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| Reggie Gilliam | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| Efton Chism III | WR | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| Lan Larison | RB | +11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
MIA — Miami Dolphins (home) · vs NE defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'von Achane | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 64 | 0.5 | 4.6 | 3.3 | 26 | 0.3 | 13.9 | 15.5 | 17.1 |
| Malik Willis | QB | -10% | 179 | 1.0 | 0.8 | 3.6 | 20 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Chris Bell | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 41 | 0.2 | 5.2 | 6.8 | 8.3 |
| Malik Washington | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 2.7 | 31 | 0.2 | 4.1 | 5.4 | 6.8 |
| Greg Dulcich | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 1.9 | 21 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | 4.6 |
| Caleb Douglas | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 16 | 0.1 | 2.0 | 2.7 | 3.3 |
| Ollie Gordon II | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| Tutu Atwell | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 11 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 |
| Jaylen Wright | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 4 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
| Seydou Traore | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 1.8 |
| Ben Sims | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
| Will Kacmarek | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Jalen Tolbert | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| Cole Turner | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| Theo Wease Jr. | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Donovan Edwards | RB | -15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Aj Henning | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Terrace Marshall Jr. | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Tahj Washington | WR | -2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).