Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
LV @ ARINO @ ATLSEA @ CARDET @ CHIBAL @ CININD @ CLENYG @ DALHOU @ GBWAS @ JACKC @ LACBUF @ MIADEN @ NEMIN @ NYJPHI @ SFLAR @ TBPIT @ TEN
NO (away)
18.5
ATL (home)
17.9
NO Half-PPR
70.9
ATL Half-PPR
64.0
NO — New Orleans Saints (away) · vs ATL defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | -1% | 234 | 1.4 | 0.9 | 3.6 | 18 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Chris Olave | WR | +9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10.9 | 6.7 | 84 | 0.5 | 11.2 | 14.5 | 17.9 |
| Travis Etienne Jr. | RB | -1% | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 57 | 0.3 | 3.3 | 2.5 | 18 | 0.1 | 10.4 | 11.6 | 12.9 |
| Jordyn Tyson | WR | +9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.9 | 4.3 | 58 | 0.3 | 7.5 | 9.6 | 11.8 |
| Alvin Kamara | RB | -1% | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 25 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 12 | 0.1 | 5.2 | 6.1 | 7.0 |
| Juwan Johnson | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 1.8 | 19 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 4.3 |
| Noah Fant | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 |
| Kendre Miller | RB | -1% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| Barion Brown | WR | +9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Devaughn Vele | WR | +9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Kevin Austin Jr. | WR | +9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Bryce Lance | WR | +9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Bub Means | WR | +9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Mason Tipton | WR | +9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Ronnie Bell | WR | +9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Trey Palmer | WR | +9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Devin Neal | RB | -1% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Audric Estimé | RB | -1% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Oscar Delp | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
ATL — Atlanta Falcons (home) · vs NO defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 82 | 0.5 | 6.1 | 4.5 | 34 | 0.2 | 16.2 | 18.4 | 20.7 |
| Drake London | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 5.1 | 68 | 0.3 | 8.9 | 11.4 | 13.9 |
| Tua Tagovailoa | QB | -14% | 185 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.2 | 5.0 | 45 | 0.4 | 6.7 | 9.2 | 11.7 |
| Brian Robinson | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 31 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
| Jahan Dotson | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 1.5 | 19 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 4.1 |
| Olamide Zaccheaus | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
| Tyler Goodson | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Austin Hooper | TE | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Nathan Carter | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Zachariah Branch | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Dylan Drummond | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Chris Blair | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Charlie Woerner | TE | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Joshua Simon | TE | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).