Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
WAS @ ARIKC @ BUFNO @ CINLV @ CLEPHI @ DALCHI @ DETBAL @ HOUNYG @ INDTEN @ JACNE @ LACGB @ LARNYJ @ MIAATL @ MINDEN @ PITSEA @ SFCAR @ TB
NO (away)
20.9
CIN (home)
24.2
NO Half-PPR
74.6
CIN Half-PPR
81.5
NO — New Orleans Saints (away) · vs CIN defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | +12% | 264 | 1.6 | 1.0 | 4.1 | 20 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| Travis Etienne Jr. | RB | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 73 | 0.4 | 4.1 | 3.1 | 23 | 0.2 | 13.2 | 14.7 | 16.3 |
| Chris Olave | WR | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 5.1 | 64 | 0.3 | 8.5 | 11.1 | 13.6 |
| Alvin Kamara | RB | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 31 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 15 | 0.1 | 6.5 | 7.7 | 8.9 |
| Jordyn Tyson | WR | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 3.3 | 44 | 0.2 | 5.7 | 7.3 | 9.0 |
| Juwan Johnson | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 2.9 | 32 | 0.2 | 4.2 | 5.7 | 7.1 |
| Noah Fant | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 1.7 | 16 | 0.1 | 2.2 | 3.1 | 3.9 |
| Kendre Miller | RB | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| Barion Brown | WR | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Devaughn Vele | WR | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Kevin Austin Jr. | WR | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Devin Neal | RB | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Audric Estimé | RB | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Bryce Lance | WR | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Bub Means | WR | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Mason Tipton | WR | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Oscar Delp | TE | +25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Ronnie Bell | WR | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Trey Palmer | WR | -17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
CIN — Cincinnati Bengals (home) · vs NO defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | -14% | 246 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Ja'marr Chase | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10.1 | 6.7 | 89 | 0.6 | 12.5 | 15.9 | 19.3 |
| Chase Brown | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 64 | 0.5 | 4.7 | 3.5 | 26 | 0.3 | 13.9 | 15.7 | 17.4 |
| Tee Higgins | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 4.5 | 61 | 0.7 | 10.4 | 12.6 | 14.9 |
| Andrei Iosivas | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1.9 | 25 | 0.2 | 3.6 | 4.5 | 5.5 |
| Tahj Brooks | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 19 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 |
| Samaje Perine | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 14 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.0 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
| Drew Sample | TE | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 11 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Mike Gesicki | TE | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 8 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Tanner Hudson | TE | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Erick All Jr. | TE | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| Gary Brightwell | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Xavier Johnson | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Jack Endries | TE | -6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Jordan Moore | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Dohnte Meyers | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Kendall Milton | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Colbie Young | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Charlie Jones | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Kendric Pryor | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ke'shawn Williams | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).