Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
CHI @ CARTB @ CINNO @ DETBUF @ HOUBAL @ INDCLE @ JACDEN @ KCARI @ LACSF @ LARMIA @ LVGB @ MINDAL @ NYGWAS @ PHIATL @ PITNE @ SEANYJ @ TEN
NO (away)
18.2
DET (home)
24.7
NO Half-PPR
73.2
DET Half-PPR
78.5
NO — New Orleans Saints (away) · vs DET defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | +11% | 261 | 1.4 | 1.0 | 4.0 | 20 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Chris Olave | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10.6 | 6.6 | 82 | 0.4 | 10.6 | 13.9 | 17.2 |
| Travis Etienne Jr. | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 51 | 0.3 | 3.5 | 2.6 | 20 | 0.1 | 9.7 | 11.0 | 12.3 |
| Jordyn Tyson | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6 | 0.0 | 6.9 | 4.3 | 57 | 0.3 | 8.0 | 10.1 | 12.2 |
| Noah Fant | TE | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | 21 | 0.1 | 2.8 | 4.0 | 5.1 |
| Juwan Johnson | TE | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.7 | 1.9 | 21 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | 4.6 |
| Alvin Kamara | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 |
| Kendre Miller | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Barion Brown | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 |
| Devaughn Vele | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
| Kevin Austin Jr. | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Devin Neal | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Audric Estimé | RB | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Ja'lynn Polk | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Bryce Lance | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| Bub Means | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Oscar Delp | TE | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Mason Tipton | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Ronnie Bell | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Trey Palmer | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Moliki Matavao | TE | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Damien Alford | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Zaire Mitchell-Paden | TE | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
DET — Detroit Lions (home) · vs NO defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 94 | 0.9 | 5.2 | 4.0 | 32 | 0.3 | 19.4 | 21.4 | 23.4 |
| Jared Goff | QB | -14% | 219 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.4 | 5.6 | 67 | 0.4 | 9.2 | 12.0 | 14.8 |
| Jameson Williams | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 3.7 | 57 | 0.3 | 7.6 | 9.4 | 11.2 |
| Sam Laporta | TE | -7% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 2.8 | 31 | 0.2 | 4.5 | 5.9 | 7.3 |
| Isiah Pacheco | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 22 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
| Isaac Teslaa | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 18 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 4.5 |
| Jacob Saylors | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
| Sione Vaki | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| Jabari Small | RB | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Kendrick Law | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| Tom Kennedy | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Greg Dortch | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Brock Wright | TE | -7% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Jackson Meeks | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Malik Cunningham | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Dominic Lovett | WR | -10% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Tyler Conklin | TE | -7% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).