Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
DET @ ARIBAL @ ATLTB @ DALCHI @ GBPHI @ JACDEN @ LACBUF @ LARCIN @ MIALV @ NEMIN @ NOCLE @ NYJIND @ PITSF @ SEAHOU @ TENNYG @ WAS
PHI (away)
23.6
JAC (home)
22.8
PHI Half-PPR
70.1
JAC Half-PPR
72.4
PHI — Philadelphia Eagles (away) · vs JAC defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | +5% | 211 | 1.5 | 0.7 | 7.3 | 31 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| Saquon Barkley | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 61 | 0.5 | 2.9 | 2.2 | 17 | 0.2 | 12.0 | 13.1 | 14.2 |
| Devonta Smith | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.2 | 4.8 | 63 | 0.3 | 8.4 | 10.7 | 13.1 |
| Dallas Goedert | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 3.1 | 31 | 0.6 | 6.7 | 8.3 | 9.8 |
| Makai Lemon | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.4 | 2.8 | 41 | 0.2 | 5.2 | 6.6 | 8.0 |
| Dontayvion Wicks | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.8 | 1.5 | 16 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 3.8 |
| Tank Bigsby | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
| Eli Stowers | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| Hollywood Brown | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 8 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Will Shipley | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| Dameon Pierce | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Elijah Moore | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Quez Watkins | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Carson Steele | RB | -23% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Britain Covey | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Grant Calcaterra | TE | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Danny Gray | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Darius Cooper | WR | +2% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
JAC — Jacksonville Jaguars (home) · vs PHI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | QB | -7% | 227 | 1.4 | 0.5 | 3.8 | 23 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Bhayshul Tuten | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 61 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 10 | 0.1 | 10.1 | 10.7 | 11.4 |
| Brian Thomas Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.7 | 4.2 | 55 | 0.3 | 7.3 | 9.4 | 11.5 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 38 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.0 | 7.1 | 7.4 | 7.6 |
| Parker Washington | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.6 | 3.3 | 38 | 0.3 | 5.3 | 7.0 | 8.7 |
| Travis Hunter | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.1 | 2.1 | 31 | 0.1 | 3.9 | 5.0 | 6.0 |
| Jakobi Meyers | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.5 | 2.3 | 28 | 0.2 | 3.8 | 4.9 | 6.0 |
| Brenton Strange | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 19 | 0.1 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
| Lequint Allen Jr. | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 13 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Cj Williams | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| Josh Cameron | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
| Tim Jones | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Austin Trammell | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Nate Boerkircher | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Chandler Brayboy | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Deejay Dallas | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Tanner Koziol | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).