Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
SEA @ ARICAR @ ATLNO @ BALDET @ BUFMIN @ CHIWAS @ DALJAC @ DENCIN @ HOUIND @ KCLV @ LACNYG @ LARPIT @ NEGB @ NYJMIA @ SFCLE @ TBPHI @ TEN
PHI (away)
25.4
TEN (home)
19.5
PHI Half-PPR
82.6
TEN Half-PPR
64.1
PHI — Philadelphia Eagles (away) · vs TEN defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | +18% | 257 | 1.5 | 0.6 | 7.5 | 45 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| Saquon Barkley | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 73 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 16 | 0.1 | 14.5 | 15.6 | 16.7 |
| Devonta Smith | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.8 | 6.0 | 79 | 0.4 | 10.3 | 13.2 | 16.2 |
| Makai Lemon | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.8 | 4.4 | 61 | 0.3 | 8.0 | 10.2 | 12.4 |
| Eli Stowers | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.1 | 2.7 | 29 | 0.2 | 4.0 | 5.4 | 6.7 |
| Dallas Goedert | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 17 | 0.1 | 2.3 | 3.0 | 3.8 |
| Tank Bigsby | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 12 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| Dontayvion Wicks | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1.1 | 12 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 |
| Will Shipley | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
| Dameon Pierce | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| Hollywood Brown | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| Elijah Moore | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Quez Watkins | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Britain Covey | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Carson Steele | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Johnny Wilson | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Danny Gray | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Darius Cooper | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Grant Calcaterra | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
TEN — Tennessee Titans (home) · vs PHI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | -7% | 216 | 1.3 | 0.6 | 2.7 | 11 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Tony Pollard | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 66 | 0.5 | 2.9 | 2.0 | 15 | 0.1 | 11.9 | 12.9 | 13.9 |
| Carnell Tate | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3 | 0.0 | 5.6 | 3.5 | 47 | 0.2 | 6.5 | 8.2 | 10.0 |
| Calvin Ridley | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5.3 | 3.2 | 40 | 0.2 | 5.3 | 6.9 | 8.5 |
| Gunnar Helm | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 22 | 0.1 | 2.9 | 3.9 | 4.9 |
| Wan'dale Robinson | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1.7 | 20 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | 4.4 |
| Tyjae Spears | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 13 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| Nicholas Singleton | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| Daniel Bellinger | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
| Michael Carter | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| Elic Ayomanor | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| Mason Kinsey | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| Xavier Restrepo | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 5 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| Julius Chestnut | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| Lance McCutcheon | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Kylen Granson | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| Bryce Oliver | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| K.j. Osborn | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Jaren Kanak | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Chimere Dike | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| David Martin-Robinson | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).