Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
NYJ @ ARICHI @ BUFCIN @ CARMIA @ GBJAC @ HOUNE @ KCSF @ LACDAL @ LARDEN @ LVDET @ MINCLE @ NYGSEA @ PHIBAL @ PITNO @ TBIND @ TENATL @ WAS
SEA (away)
21.2
PHI (home)
22.5
SEA Half-PPR
65.3
PHI Half-PPR
65.8
SEA — Seattle Seahawks (away) · vs PHI defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.2 | 5.5 | 76 | 0.6 | 10.9 | 13.7 | 16.4 |
| Sam Darnold | QB | -7% | 217 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Zach Charbonnet | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 47 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 11 | 0.1 | 8.9 | 9.6 | 10.4 |
| Jadarian Price | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 56 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 4 | 0.0 | 9.0 | 9.3 | 9.6 |
| Rashid Shaheed | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 2.2 | 37 | 0.2 | 4.9 | 6.0 | 7.1 |
| Cooper Kupp | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.5 | 2.4 | 27 | 0.2 | 3.8 | 4.9 | 6.1 |
| Emanuel Wilson | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| Tory Horton | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 1.7 |
| Emmanuel Henderson Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Aj Barner | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Velus Jones Jr. | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Ricky White III | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Cody White | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Montorie Foster Jr. | WR | -14% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Brady Russell | RB | +6% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Eric Saubert | TE | -25% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
PHI — Philadelphia Eagles (home) · vs SEA defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | -10% | 189 | 1.4 | 0.6 | 6.5 | 27 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| Saquon Barkley | RB | -19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 67 | 0.6 | 3.2 | 2.4 | 18 | 0.2 | 13.0 | 14.2 | 15.4 |
| Devonta Smith | WR | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 4.3 | 57 | 0.3 | 7.6 | 9.7 | 11.9 |
| Dallas Goedert | TE | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 26 | 0.5 | 5.7 | 7.0 | 8.4 |
| Makai Lemon | WR | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 37 | 0.2 | 4.7 | 6.0 | 7.2 |
| Dontayvion Wicks | WR | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 1.4 | 15 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 3.5 |
| Tank Bigsby | RB | -19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 10 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
| Eli Stowers | TE | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| Hollywood Brown | WR | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 7 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| Will Shipley | RB | -19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| Dameon Pierce | RB | -19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Elijah Moore | WR | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Carson Steele | RB | -19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Quez Watkins | WR | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Britain Covey | WR | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Grant Calcaterra | TE | -4% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Danny Gray | WR | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Darius Cooper | WR | -11% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).