Projected Schedule
2026 game projections — pick a week, then a game
CHI @ ATLBAL @ CLESEA @ DENDAL @ GBTEN @ INDHOU @ JACLAC @ KCARI @ LARBUF @ LVNYJ @ NENO @ NYGCAR @ PHIWAS @ SFPIT @ TB
TEN (away)
19.2
IND (home)
26.5
TEN Half-PPR
72.8
IND Half-PPR
85.4
TEN — Tennessee Titans (away) · vs IND defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | +2% | 230 | 1.4 | 0.7 | 2.8 | 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| Carnell Tate | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4 | 0.0 | 7.4 | 4.6 | 62 | 0.3 | 8.6 | 10.9 | 13.2 |
| Tony Pollard | RB | -9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 55 | 0.4 | 2.4 | 1.7 | 13 | 0.1 | 9.8 | 10.7 | 11.5 |
| Calvin Ridley | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.0 | 4.2 | 53 | 0.3 | 7.0 | 9.1 | 11.2 |
| Gunnar Helm | TE | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.2 | 2.9 | 32 | 0.2 | 4.2 | 5.7 | 7.1 |
| Wan'dale Robinson | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.9 | 2.3 | 26 | 0.2 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
| Tyjae Spears | RB | -9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 11 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Daniel Bellinger | TE | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Nicholas Singleton | RB | -9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| Elic Ayomanor | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| Mason Kinsey | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
| Xavier Restrepo | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Kylen Granson | TE | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Lance McCutcheon | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| Bryce Oliver | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| K.j. Osborn | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Michael Carter | RB | -9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Jaren Kanak | TE | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
| Chimere Dike | WR | +19% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Julius Chestnut | RB | -9% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| David Martin-Robinson | TE | +15% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
IND — Indianapolis Colts (home) · vs TEN defense
| Player | Pos | Matchup | Pass Yd | Pass TD | INT | Car | Rush Yd | Rush TD | Tgt | Rec | Rec Yd | Rec TD | Std | Half | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | QB | +18% | 272 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 14 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| Jonathan Taylor | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 87 | 0.9 | 2.9 | 2.2 | 17 | 0.1 | 16.5 | 17.7 | 18.8 |
| Alec Pierce | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4 | 0.0 | 7.1 | 4.2 | 67 | 0.3 | 9.4 | 11.5 | 13.6 |
| Tyler Warren | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.3 | 5.1 | 56 | 0.3 | 7.6 | 10.2 | 12.8 |
| Josh Downs | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7.2 | 4.6 | 53 | 0.3 | 7.3 | 9.6 | 11.9 |
| Dj Giddens | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 12 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Ashton Dulin | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 9 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 |
| Seth McGowan | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| Deion Burks | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 9 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 8 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Ulysses Bentley IV | RB | even | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Anthony Gould | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 6 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| Mo Alie-Cox | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
| Laquon Treadwell | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
| Eli Pancol | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| Coleman Owen | WR | +17% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| Will Mallory | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Sean McKeon | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Drew Ogletree | TE | +8% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Per-game = season projection / 17, scaled by the opponent's defense-vs-position factor (trailing 17 games) and a home-field adjustment. Projected score is a rough estimate (offensive TDs only + a field-goal baseline).