Denver Broncos
2026 Projections
Total Yards
6,284
Total TDs
44.8
Pass SOS
23
1 = easiest
Rush SOS
28
1 = easiest
Team PPR
1508.7
Projected Schedule
Projected record: 9.2–7.8 (expected wins) · each score = offense's projected rate × opposing defense (DvP + any admin defense adjustment) × home/road.
| Wk | Opponent | Proj Score | Win % | Lean |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @ KC | 19.5–23.1 | 40% | L |
| 2 | vs JAC | 23.3–21.5 | 55% | W |
| 3 | vs LAR | 20.2–21.9 | 45% | L |
| 4 | @ SF | 24.0–24.5 | 49% | L |
| 5 | @ LAC | 18.3–22.1 | 39% | L |
| 6 | vs SEA | 20.7–19.6 | 53% | W |
| 7 | @ ARI | 25.2–17.2 | 72% | W |
| 8 | vs KC | 20.3–22.2 | 44% | L |
| 9 | @ CAR | 22.2–17.5 | 64% | W |
| 11 | vs LV | 21.3–17.6 | 61% | W |
| 12 | @ PIT | 24.0–20.4 | 61% | W |
| 13 | vs MIA | 25.8–17.2 | 74% | W |
| 14 | @ NYJ | 26.0–17.5 | 74% | W |
| 15 | @ LV | 20.5–18.4 | 56% | W |
| 16 | vs BUF | 21.0–21.4 | 49% | L |
| 17 | @ NE | 19.8–21.3 | 45% | L |
| 18 | vs LAC | 19.0–21.2 | 43% | L |
Passing
| Player | Att | Comp | Yds | Comp % | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 585 | 371 | 4,128 | 63.4% | 25 | 12 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Y/A | TD |
|---|---|---|---|---|
| J.k. Dobbins | 165 | 709 | 4.30 | 7 |
| Jonah Coleman | 139 | 638 | 4.60 | 6 |
| Bo Nix | 86 | 430 | 5.00 | 4 |
| Rj Harvey | 67 | 281 | 4.20 | 3 |
| Adam Prentice | 10 | 42 | 4.40 | 0 |
| Jaleel McLaughlin | 7 | 36 | 5.05 | 0 |
| Cody Schrader | 5 | 20 | 4.20 | 0 |
Receiving
| Player | Tgt | Rec | Yds | Y/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle | 140 | 91 | 1,132 | 12.40 | 6 |
| Courtland Sutton | 123 | 76 | 1,005 | 13.20 | 5 |
| Evan Engram | 64 | 45 | 405 | 9.00 | 3 |
| Troy Franklin | 64 | 37 | 392 | 10.50 | 3 |
| Marvin Mims Jr. | 38 | 19 | 327 | 17.00 | 2 |
| Lil'jordan Humphrey | 48 | 28 | 292 | 10.50 | 2 |
| Rj Harvey | 41 | 31 | 200 | 6.50 | 2 |
| J.k. Dobbins | 22 | 16 | 122 | 7.50 | 1 |
| Pat Bryant | 15 | 7 | 77 | 10.50 | 1 |
| Adam Trautman | 8 | 5 | 49 | 10.00 | 0 |
| Michael Bandy | 6 | 3 | 36 | 10.50 | 0 |
| Justin Joly | 6 | 4 | 34 | 9.00 | 0 |
| Jonah Coleman | 6 | 4 | 29 | 6.50 | 0 |
| Nate Adkins | 4 | 3 | 28 | 9.00 | 0 |