Kansas City Chiefs
2026 Projections
Total Yards
6,498
Total TDs
50.6
Pass SOS
25
1 = easiest
Rush SOS
26
1 = easiest
Team PPR
1389.0
Projected Schedule
Projected record: 10.7–6.3 (expected wins) · each score = offense's projected rate × opposing defense (DvP + any admin defense adjustment) × home/road.
| Wk | Opponent | Proj Score | Win % | Lean |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DEN | 23.1–19.5 | 60% | W |
| 2 | vs IND | 27.4–20.5 | 69% | W |
| 3 | @ MIA | 27.3–17.4 | 77% | W |
| 4 | @ LV | 22.6–17.8 | 64% | W |
| 6 | vs LAC | 21.0–20.6 | 51% | W |
| 7 | @ SEA | 21.9–19.8 | 56% | W |
| 8 | @ DEN | 22.2–20.3 | 56% | W |
| 9 | vs NYJ | 29.8–16.3 | 84% | W |
| 10 | @ ATL | 23.5–16.9 | 69% | W |
| 11 | vs ARI | 28.9–16.0 | 83% | W |
| 12 | @ BUF | 22.3–21.7 | 52% | W |
| 13 | @ LAR | 21.4–22.2 | 48% | L |
| 14 | @ CIN | 27.6–21.8 | 66% | W |
| 15 | vs NE | 22.7–19.9 | 58% | W |
| 16 | vs SF | 27.6–22.9 | 64% | W |
| 17 | @ LAC | 20.2–21.4 | 46% | L |
| 18 | vs LV | 23.5–17.1 | 68% | W |
Passing
| Player | Att | Comp | Yds | Comp % | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 581 | 366 | 4,160 | 62.9% | 30 | 11 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Y/A | TD |
|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker | 260 | 1,276 | 4.90 | 12 |
| Patrick Mahomes | 56 | 368 | 6.59 | 3 |
| Xavier Worthy | 23 | 184 | 7.91 | 1 |
| Emari Demercado | 42 | 180 | 4.30 | 2 |
| Brashard Smith | 42 | 167 | 4.00 | 2 |
| Emmett Johnson | 23 | 98 | 4.20 | 1 |
| Justin Fields | 19 | 65 | 3.50 | 1 |
Receiving
| Player | Tgt | Rec | Yds | Y/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashee Rice | 139 | 86 | 1,081 | 12.50 | 7 |
| Xavier Worthy | 84 | 49 | 757 | 15.50 | 4 |
| Kenneth Walker | 58 | 44 | 327 | 7.50 | 3 |
| Tyquan Thornton | 23 | 13 | 173 | 13.50 | 1 |
| Noah Gray | 26 | 18 | 165 | 9.00 | 1 |
| Andrew Armstrong | 22 | 13 | 135 | 10.50 | 1 |
| Jalen Royals | 17 | 12 | 121 | 10.50 | 1 |
| Jimmy Holiday | 20 | 11 | 120 | 10.50 | 1 |
| Jared Wiley | 17 | 12 | 110 | 9.00 | 1 |
| Nikko Remigio | 12 | 8 | 79 | 10.50 | 1 |
| Jake Briningstool | 13 | 9 | 77 | 9.00 | 1 |
| Tre Watson | 11 | 7 | 62 | 9.00 | 1 |
| Jason Brownlee | 12 | 6 | 61 | 10.50 | 1 |
| Cyrus Allen | 9 | 5 | 57 | 10.50 | 0 |